Sanjaya data explorer
Pick a dataset and timeline to explore interactively. Download links and raw JSONL are below.
WTI crude daily
10,100+ rows · 1986 to date
Daily spot West Texas Intermediate, USD/bbl. US benchmark. Source chain: official EIA daily spot tail, backfilled by FRED DCOILWTICO history.
245 rows · 2025-04-28 to 2026-04-23
Table — last 200 rows
| date | USD/bbl | source |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 99.27 | eia-daily-spot-wti |
| 2026-04-20 | 91.06 | fred-wti |
| 2026-04-17 | 85.91 | fred-wti |
| 2026-04-16 | 96.46 | fred-wti |
| 2026-04-15 | 93.04 | fred-wti |
| 2026-04-14 | 93.07 | fred-wti |
| 2026-04-13 | 100.72 | fred-wti |
| 2026-04-10 | 98.34 | fred-wti |
| 2026-04-09 | 99.62 | fred-wti |
| 2026-04-08 | 96.17 | fred-wti |
| 2026-04-07 | 114.58 | fred-wti |
| 2026-04-06 | 114.01 | fred-wti |
| 2026-04-02 | 113.23 | fred-wti |
| 2026-04-01 | 101.90 | fred-wti |
| 2026-03-31 | 102.86 | fred-wti |
| 2026-03-30 | 104.69 | fred-wti |
| 2026-03-27 | 101.26 | fred-wti |
| 2026-03-26 | 96.18 | fred-wti |
| 2026-03-25 | 91.51 | fred-wti |
| 2026-03-24 | 93.18 | fred-wti |
| 2026-03-23 | 89.33 | fred-wti |
| 2026-03-20 | 98.71 | fred-wti |
| 2026-03-19 | 96.11 | fred-wti |
| 2026-03-18 | 96.12 | fred-wti |
| 2026-03-17 | 96.01 | fred-wti |
| 2026-03-16 | 93.39 | fred-wti |
| 2026-03-13 | 98.48 | fred-wti |
| 2026-03-12 | 95.61 | fred-wti |
| 2026-03-11 | 86.80 | fred-wti |
| 2026-03-10 | 83.71 | fred-wti |
| 2026-03-09 | 94.65 | fred-wti |
| 2026-03-06 | 90.77 | fred-wti |
| 2026-03-05 | 80.88 | fred-wti |
| 2026-03-04 | 74.58 | fred-wti |
| 2026-03-03 | 74.48 | fred-wti |
| 2026-03-02 | 71.13 | fred-wti |
| 2026-02-27 | 66.96 | fred-wti |
| 2026-02-26 | 65.10 | fred-wti |
| 2026-02-25 | 65.30 | fred-wti |
| 2026-02-24 | 65.62 | fred-wti |
| 2026-02-23 | 66.36 | fred-wti |
| 2026-02-20 | 66.69 | fred-wti |
| 2026-02-19 | 66.66 | fred-wti |
| 2026-02-18 | 65.33 | fred-wti |
| 2026-02-17 | 62.53 | fred-wti |
| 2026-02-13 | 63.05 | fred-wti |
| 2026-02-12 | 63.08 | fred-wti |
| 2026-02-11 | 64.80 | fred-wti |
| 2026-02-10 | 64.20 | fred-wti |
| 2026-02-09 | 64.53 | fred-wti |
| 2026-02-06 | 63.77 | fred-wti |
| 2026-02-05 | 62.90 | fred-wti |
| 2026-02-04 | 64.56 | fred-wti |
| 2026-02-03 | 62.62 | fred-wti |
| 2026-02-02 | 61.60 | fred-wti |
| 2026-01-30 | 64.50 | fred-wti |
| 2026-01-29 | 64.77 | fred-wti |
| 2026-01-28 | 62.75 | fred-wti |
| 2026-01-27 | 62.04 | fred-wti |
| 2026-01-26 | 60.46 | fred-wti |
| 2026-01-23 | 60.70 | fred-wti |
| 2026-01-22 | 59.24 | fred-wti |
| 2026-01-21 | 60.38 | fred-wti |
| 2026-01-20 | 60.30 | fred-wti |
| 2026-01-16 | 59.40 | fred-wti |
| 2026-01-15 | 59.13 | fred-wti |
| 2026-01-14 | 61.84 | fred-wti |
| 2026-01-13 | 60.85 | fred-wti |
| 2026-01-12 | 59.39 | fred-wti |
| 2026-01-09 | 58.96 | fred-wti |
| 2026-01-08 | 57.74 | fred-wti |
| 2026-01-07 | 56.01 | fred-wti |
| 2026-01-06 | 56.97 | fred-wti |
| 2026-01-05 | 58.10 | fred-wti |
| 2026-01-02 | 57.21 | fred-wti |
| 2025-12-31 | 57.26 | fred-wti |
| 2025-12-30 | 57.79 | fred-wti |
| 2025-12-29 | 57.89 | fred-wti |
| 2025-12-26 | 56.60 | fred-wti |
| 2025-12-24 | 58.72 | fred-wti |
| 2025-12-23 | 58.55 | fred-wti |
| 2025-12-22 | 58.18 | fred-wti |
| 2025-12-19 | 56.80 | fred-wti |
| 2025-12-18 | 56.22 | fred-wti |
| 2025-12-17 | 56.07 | fred-wti |
| 2025-12-16 | 55.44 | fred-wti |
| 2025-12-15 | 56.97 | fred-wti |
| 2025-12-12 | 57.61 | fred-wti |
| 2025-12-11 | 57.76 | fred-wti |
| 2025-12-10 | 58.67 | fred-wti |
| 2025-12-09 | 58.40 | fred-wti |
| 2025-12-08 | 59.04 | fred-wti |
| 2025-12-05 | 60.23 | fred-wti |
| 2025-12-04 | 59.82 | fred-wti |
| 2025-12-03 | 59.09 | fred-wti |
| 2025-12-02 | 58.81 | fred-wti |
| 2025-12-01 | 59.47 | fred-wti |
| 2025-11-28 | 58.58 | fred-wti |
| 2025-11-26 | 58.81 | fred-wti |
| 2025-11-25 | 58.25 | fred-wti |
| 2025-11-24 | 59.11 | fred-wti |
| 2025-11-21 | 58.86 | fred-wti |
| 2025-11-20 | 60.07 | fred-wti |
| 2025-11-19 | 60.27 | fred-wti |
| 2025-11-18 | 61.51 | fred-wti |
| 2025-11-17 | 60.66 | fred-wti |
| 2025-11-14 | 60.87 | fred-wti |
| 2025-11-13 | 59.54 | fred-wti |
| 2025-11-12 | 59.30 | fred-wti |
| 2025-11-10 | 60.94 | fred-wti |
| 2025-11-07 | 60.54 | fred-wti |
| 2025-11-06 | 60.24 | fred-wti |
| 2025-11-05 | 60.40 | fred-wti |
| 2025-11-04 | 61.38 | fred-wti |
| 2025-11-03 | 61.79 | fred-wti |
| 2025-10-31 | 61.75 | fred-wti |
| 2025-10-30 | 61.36 | fred-wti |
| 2025-10-29 | 61.26 | fred-wti |
| 2025-10-28 | 60.97 | fred-wti |
| 2025-10-27 | 62.13 | fred-wti |
| 2025-10-24 | 62.27 | fred-wti |
| 2025-10-23 | 62.44 | fred-wti |
| 2025-10-22 | 59.30 | fred-wti |
| 2025-10-21 | 58.66 | fred-wti |
| 2025-10-20 | 58.34 | fred-wti |
| 2025-10-17 | 58.30 | fred-wti |
| 2025-10-16 | 58.29 | fred-wti |
| 2025-10-15 | 59.08 | fred-wti |
| 2025-10-14 | 59.52 | fred-wti |
| 2025-10-10 | 59.75 | fred-wti |
| 2025-10-09 | 62.36 | fred-wti |
| 2025-10-08 | 63.37 | fred-wti |
| 2025-10-07 | 62.52 | fred-wti |
| 2025-10-06 | 62.49 | fred-wti |
| 2025-10-03 | 61.65 | fred-wti |
| 2025-10-02 | 61.28 | fred-wti |
| 2025-10-01 | 62.59 | fred-wti |
| 2025-09-30 | 63.17 | fred-wti |
| 2025-09-29 | 64.27 | fred-wti |
| 2025-09-26 | 66.50 | fred-wti |
| 2025-09-25 | 65.51 | fred-wti |
| 2025-09-24 | 65.40 | fred-wti |
| 2025-09-23 | 63.76 | fred-wti |
| 2025-09-22 | 62.99 | fred-wti |
| 2025-09-19 | 63.02 | fred-wti |
| 2025-09-18 | 63.91 | fred-wti |
| 2025-09-17 | 64.41 | fred-wti |
| 2025-09-16 | 64.89 | fred-wti |
| 2025-09-15 | 63.66 | fred-wti |
| 2025-09-12 | 63.02 | fred-wti |
| 2025-09-11 | 62.71 | fred-wti |
| 2025-09-10 | 64.01 | fred-wti |
| 2025-09-09 | 62.97 | fred-wti |
| 2025-09-08 | 62.60 | fred-wti |
| 2025-09-05 | 62.22 | fred-wti |
| 2025-09-04 | 63.81 | fred-wti |
| 2025-09-03 | 64.36 | fred-wti |
| 2025-09-02 | 65.95 | fred-wti |
| 2025-08-29 | 64.36 | fred-wti |
| 2025-08-28 | 64.96 | fred-wti |
| 2025-08-27 | 64.49 | fred-wti |
| 2025-08-26 | 63.60 | fred-wti |
| 2025-08-25 | 65.18 | fred-wti |
| 2025-08-22 | 64.08 | fred-wti |
| 2025-08-21 | 64.56 | fred-wti |
| 2025-08-20 | 64.19 | fred-wti |
| 2025-08-19 | 63.38 | fred-wti |
| 2025-08-18 | 64.51 | fred-wti |
| 2025-08-15 | 63.78 | fred-wti |
| 2025-08-14 | 64.99 | fred-wti |
| 2025-08-13 | 63.68 | fred-wti |
| 2025-08-12 | 64.22 | fred-wti |
| 2025-08-11 | 65.03 | fred-wti |
| 2025-08-08 | 64.94 | fred-wti |
| 2025-08-07 | 64.90 | fred-wti |
| 2025-08-06 | 65.38 | fred-wti |
| 2025-08-05 | 66.20 | fred-wti |
| 2025-08-04 | 67.33 | fred-wti |
| 2025-08-01 | 68.39 | fred-wti |
| 2025-07-31 | 70.36 | fred-wti |
| 2025-07-30 | 71.09 | fred-wti |
| 2025-07-29 | 70.27 | fred-wti |
| 2025-07-28 | 67.81 | fred-wti |
| 2025-07-25 | 66.38 | fred-wti |
| 2025-07-24 | 67.16 | fred-wti |
| 2025-07-23 | 66.05 | fred-wti |
| 2025-07-22 | 67.56 | fred-wti |
| 2025-07-21 | 68.39 | fred-wti |
| 2025-07-18 | 68.53 | fred-wti |
| 2025-07-17 | 68.76 | fred-wti |
| 2025-07-16 | 67.13 | fred-wti |
| 2025-07-15 | 67.76 | fred-wti |
| 2025-07-14 | 68.19 | fred-wti |
| 2025-07-11 | 69.63 | fred-wti |
| 2025-07-10 | 67.78 | fred-wti |
| 2025-07-09 | 69.61 | fred-wti |
| 2025-07-08 | 69.55 | fred-wti |
| 2025-07-07 | 69.16 | fred-wti |
| 2025-07-03 | 68.13 | fred-wti |
| 2025-07-02 | 68.66 | fred-wti |
Downloads
- Daily metro RSPDownload CSV →
25,000+ rows · 2017 to date
- Brent crude dailyDownload CSV →
9,900+ rows · 1987 to date
- WTI crude dailyDownload CSV →
10,100+ rows · 1986 to date
- Henry Hub natural gasDownload CSV →
7,300+ rows · 1997 to date
- USD / INRDownload CSV →
Daily · growing
- US crude inventory weeklyDownload CSV →
2,200+ rows · 1982 to date
- Indian oil PSU stocksDownload CSV →
11,000+ rows · 5 years × 9 tickers
- Computed daily waterfallDownload CSV →
Daily × 4 metros × 2 products
- Official monthly petroleum statisticsDownload CSV →
Monthly · 2026 onwards
- OMC quarterly fundamentalsDownload CSV →
Quarterly × 7 tickers
- Country petrol pricesDownload CSV →
~23 countries, monthly
- OMC annual fundamentalsDownload CSV →
Annual × 7 tickers
- Central excise ratesDownload CSV →
Current FY snapshot
- Dealer commission historyDownload CSV →
46 effective-dated rows · 2004-24
- State VAT formulasDownload CSV →
74 rows · 37 states × petrol + diesel
- Timeline eventsDownload CSV →
Curated
Raw JSONL is in the GitHub repo. Methodology · Freshness board · Live dashboard