Sanjaya data explorer
Pick a dataset and timeline to explore interactively. Download links and raw JSONL are below.
Indian oil PSU stocks
11,000+ rows · 5 years × 9 tickers
Daily OHLCV for IOC, BPCL, HPCL, ONGC, GAIL, Oil India, MRPL, CPCL, Petronet LNG. Source: Yahoo Finance (NSE).
248 rows · 2025-04-28 to 2026-04-27
Table — last 200 rows
| date | ticker | open (₹) | high (₹) | low (₹) | close (₹) | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | IOC | 144.00 | 146.15 | 143.69 | 145.82 | 41,63,176 |
| 2026-04-24 | IOC | 145.00 | 145.60 | 142.90 | 143.07 | 38,45,614 |
| 2026-04-23 | IOC | 146.40 | 147.35 | 145.25 | 146.44 | 36,20,460 |
| 2026-04-22 | IOC | 146.44 | 147.35 | 146.10 | 147.10 | 30,90,861 |
| 2026-04-21 | IOC | 147.06 | 148.34 | 147.00 | 147.31 | 89,49,893 |
| 2026-04-20 | IOC | 145.01 | 147.87 | 144.30 | 146.87 | 1,41,74,808 |
| 2026-04-17 | IOC | 144.40 | 146.33 | 143.41 | 145.88 | 1,18,55,228 |
| 2026-04-16 | IOC | 146.00 | 146.43 | 143.50 | 144.19 | 1,31,54,143 |
| 2026-04-15 | IOC | 144.95 | 145.67 | 144.10 | 145.22 | 1,60,20,870 |
| 2026-04-13 | IOC | 139.10 | 141.40 | 137.56 | 141.08 | 2,19,41,388 |
| 2026-04-10 | IOC | 142.26 | 144.10 | 141.91 | 142.96 | 1,36,81,094 |
| 2026-04-09 | IOC | 142.89 | 142.89 | 140.50 | 141.67 | 2,20,52,191 |
| 2026-04-08 | IOC | 143.00 | 144.30 | 141.10 | 143.35 | 4,58,07,508 |
| 2026-04-07 | IOC | 132.30 | 134.85 | 131.70 | 134.44 | 2,06,26,751 |
| 2026-04-06 | IOC | 134.13 | 134.80 | 130.51 | 134.05 | 2,53,56,388 |
| 2026-04-02 | IOC | 134.20 | 134.67 | 130.22 | 134.13 | 2,28,34,708 |
| 2026-04-01 | IOC | 140.00 | 140.00 | 134.50 | 135.72 | 2,63,67,709 |
| 2026-03-30 | IOC | 135.38 | 138.63 | 134.04 | 135.40 | 2,83,75,902 |
| 2026-03-27 | IOC | 142.99 | 144.37 | 137.35 | 137.76 | 2,99,85,724 |
| 2026-03-25 | IOC | 141.32 | 141.69 | 139.00 | 140.52 | 2,28,48,464 |
| 2026-03-24 | IOC | 141.58 | 142.50 | 137.02 | 138.70 | 3,05,09,694 |
| 2026-03-23 | IOC | 141.49 | 142.69 | 137.75 | 138.11 | 2,10,48,472 |
| 2026-03-20 | IOC | 143.60 | 148.13 | 143.60 | 144.60 | 3,46,36,614 |
| 2026-03-19 | IOC | 145.89 | 146.63 | 142.05 | 142.73 | 2,00,76,945 |
| 2026-03-18 | IOC | 146.80 | 149.08 | 145.96 | 148.27 | 2,03,18,430 |
| 2026-03-17 | IOC | 149.00 | 149.80 | 145.51 | 146.68 | 1,91,01,788 |
| 2026-03-16 | IOC | 153.01 | 154.60 | 146.88 | 148.96 | 3,56,87,077 |
| 2026-03-13 | IOC | 158.99 | 160.34 | 155.80 | 156.54 | 1,19,58,819 |
| 2026-03-12 | IOC | 157.40 | 162.25 | 154.06 | 160.16 | 2,16,36,039 |
| 2026-03-11 | IOC | 160.50 | 162.99 | 159.66 | 160.63 | 2,27,03,344 |
| 2026-03-10 | IOC | 164.44 | 166.86 | 159.12 | 159.94 | 2,67,72,223 |
| 2026-03-09 | IOC | 158.00 | 162.15 | 156.30 | 161.22 | 4,04,58,725 |
| 2026-03-06 | IOC | 172.06 | 172.94 | 168.05 | 168.68 | 2,09,79,104 |
| 2026-03-05 | IOC | 171.00 | 175.42 | 169.28 | 171.54 | 3,23,55,154 |
| 2026-03-04 | IOC | 175.00 | 176.17 | 169.21 | 170.44 | 2,77,18,538 |
| 2026-03-02 | IOC | 181.31 | 182.40 | 176.85 | 179.11 | 3,14,64,579 |
| 2026-02-27 | IOC | 187.11 | 188.96 | 185.77 | 187.47 | 2,44,22,609 |
| 2026-02-26 | IOC | 183.50 | 186.80 | 182.43 | 186.47 | 1,72,06,460 |
| 2026-02-25 | IOC | 181.00 | 183.80 | 180.51 | 183.03 | 2,43,53,791 |
| 2026-02-24 | IOC | 176.99 | 181.00 | 176.51 | 180.19 | 2,26,91,029 |
| 2026-02-23 | IOC | 174.89 | 177.30 | 173.67 | 176.46 | 1,14,22,407 |
| 2026-02-20 | IOC | 173.60 | 174.44 | 172.30 | 173.79 | 89,35,995 |
| 2026-02-19 | IOC | 177.71 | 177.99 | 173.39 | 174.30 | 1,36,77,449 |
| 2026-02-18 | IOC | 175.86 | 179.00 | 175.86 | 178.74 | 81,91,312 |
| 2026-02-17 | IOC | 174.95 | 176.15 | 172.17 | 175.81 | 52,49,228 |
| 2026-02-16 | IOC | 175.90 | 175.90 | 173.45 | 175.15 | 61,84,219 |
| 2026-02-13 | IOC | 177.28 | 177.90 | 176.04 | 176.77 | 98,35,632 |
| 2026-02-12 | IOC | 182.25 | 182.25 | 175.30 | 178.11 | 2,40,14,261 |
| 2026-02-11 | IOC | 178.00 | 181.60 | 176.82 | 181.31 | 2,55,78,553 |
| 2026-02-10 | IOC | 176.79 | 178.90 | 175.20 | 178.21 | 2,15,06,950 |
| 2026-02-09 | IOC | 175.95 | 177.29 | 175.00 | 176.16 | 1,23,80,924 |
| 2026-02-06 | IOC | 176.99 | 180.90 | 173.28 | 175.20 | 3,42,40,417 |
| 2026-02-05 | IOC | 174.24 | 177.90 | 172.42 | 175.77 | 3,48,30,200 |
| 2026-02-04 | IOC | 167.00 | 173.70 | 166.32 | 172.78 | 2,81,64,545 |
| 2026-02-03 | IOC | 168.50 | 168.69 | 164.40 | 167.58 | 1,45,85,846 |
| 2026-02-02 | IOC | 160.50 | 165.40 | 159.05 | 164.61 | 1,45,90,517 |
| 2026-01-30 | IOC | 163.00 | 163.82 | 160.83 | 163.24 | 1,16,27,532 |
| 2026-01-29 | IOC | 162.72 | 164.65 | 161.77 | 163.09 | 1,61,00,725 |
| 2026-01-28 | IOC | 159.00 | 164.00 | 158.54 | 162.85 | 1,57,95,631 |
| 2026-01-27 | IOC | 156.70 | 159.90 | 155.64 | 158.90 | 1,11,48,012 |
| 2026-01-23 | IOC | 159.09 | 160.40 | 155.61 | 156.03 | 95,42,103 |
| 2026-01-22 | IOC | 159.80 | 161.95 | 158.06 | 159.05 | 88,09,678 |
| 2026-01-21 | IOC | 158.43 | 160.44 | 156.61 | 158.82 | 1,17,97,545 |
| 2026-01-20 | IOC | 160.90 | 161.35 | 158.00 | 158.43 | 1,02,43,937 |
| 2026-01-19 | IOC | 161.00 | 162.25 | 159.34 | 160.90 | 86,51,736 |
| 2026-01-16 | IOC | 160.00 | 162.15 | 159.85 | 161.32 | 1,50,11,308 |
| 2026-01-15 | IOC | 159.16 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | 0 |
| 2026-01-14 | IOC | 157.00 | 159.59 | 156.09 | 159.16 | 1,03,09,941 |
| 2026-01-13 | IOC | 158.70 | 159.40 | 155.75 | 157.40 | 77,63,679 |
| 2026-01-12 | IOC | 157.00 | 158.61 | 154.77 | 158.24 | 60,11,542 |
| 2026-01-09 | IOC | 155.20 | 158.42 | 155.11 | 157.61 | 1,08,96,400 |
| 2026-01-08 | IOC | 162.67 | 162.70 | 155.80 | 156.37 | 1,35,67,688 |
| 2026-01-07 | IOC | 164.10 | 165.00 | 162.00 | 162.67 | 1,05,82,454 |
| 2026-01-06 | IOC | 164.70 | 164.89 | 161.30 | 164.00 | 1,15,14,726 |
| 2026-01-05 | IOC | 166.80 | 168.79 | 163.60 | 165.01 | 96,92,902 |
| 2026-01-02 | IOC | 166.70 | 167.35 | 164.91 | 166.79 | 96,38,213 |
| 2026-01-01 | IOC | 167.00 | 168.20 | 164.92 | 165.88 | 96,79,405 |
| 2025-12-31 | IOC | 161.57 | 167.33 | 161.43 | 166.46 | 2,43,83,706 |
| 2025-12-30 | IOC | 162.00 | 162.89 | 160.98 | 161.57 | 81,32,881 |
| 2025-12-29 | IOC | 159.56 | 162.80 | 159.53 | 161.98 | 82,19,066 |
| 2025-12-26 | IOC | 161.10 | 161.94 | 159.61 | 160.30 | 77,62,050 |
| 2025-12-24 | IOC | 163.30 | 163.41 | 161.00 | 161.17 | 78,79,339 |
| 2025-12-23 | IOC | 163.65 | 165.50 | 162.66 | 163.27 | 84,39,146 |
| 2025-12-22 | IOC | 162.60 | 164.40 | 162.12 | 163.66 | 92,24,512 |
| 2025-12-19 | IOC | 161.20 | 162.90 | 160.41 | 162.60 | 1,43,35,462 |
| 2025-12-18 | IOC | 162.00 | 163.80 | 161.28 | 161.75 | 1,00,14,354 |
| 2025-12-17 | IOC | 168.64 | 169.40 | 167.25 | 168.16 | 1,74,16,464 |
| 2025-12-16 | IOC | 169.51 | 169.71 | 166.01 | 167.74 | 2,66,75,256 |
| 2025-12-15 | IOC | 165.17 | 169.00 | 162.45 | 168.55 | 3,36,61,881 |
| 2025-12-12 | IOC | 162.35 | 164.90 | 162.06 | 163.67 | 1,34,92,656 |
| 2025-12-11 | IOC | 163.27 | 164.00 | 160.50 | 161.75 | 88,29,634 |
| 2025-12-10 | IOC | 163.25 | 166.49 | 162.45 | 163.07 | 1,21,55,035 |
| 2025-12-09 | IOC | 162.20 | 163.33 | 160.33 | 163.01 | 1,02,72,407 |
| 2025-12-08 | IOC | 163.66 | 164.42 | 161.00 | 162.10 | 87,44,916 |
| 2025-12-05 | IOC | 162.71 | 163.84 | 161.90 | 163.66 | 61,24,074 |
| 2025-12-04 | IOC | 164.00 | 164.70 | 162.01 | 162.76 | 63,82,061 |
| 2025-12-03 | IOC | 162.20 | 164.56 | 161.00 | 164.11 | 1,12,50,522 |
| 2025-12-02 | IOC | 163.51 | 165.12 | 161.73 | 162.34 | 1,32,47,668 |
| 2025-12-01 | IOC | 162.03 | 164.44 | 162.03 | 162.97 | 1,02,08,196 |
| 2025-11-28 | IOC | 163.50 | 163.70 | 161.50 | 161.75 | 59,37,318 |
| 2025-11-27 | IOC | 165.59 | 166.00 | 162.55 | 163.81 | 46,31,417 |
| 2025-11-26 | IOC | 164.12 | 166.00 | 163.57 | 165.59 | 58,55,993 |
| 2025-11-25 | IOC | 164.90 | 165.40 | 163.09 | 164.12 | 96,25,540 |
| 2025-11-24 | IOC | 167.00 | 167.81 | 165.05 | 165.69 | 1,63,97,744 |
| 2025-11-21 | IOC | 168.00 | 168.61 | 166.20 | 167.35 | 92,61,908 |
| 2025-11-20 | IOC | 170.10 | 170.70 | 168.14 | 168.70 | 95,29,662 |
| 2025-11-19 | IOC | 171.51 | 172.23 | 168.85 | 169.33 | 1,03,15,121 |
| 2025-11-18 | IOC | 173.50 | 174.00 | 169.80 | 171.59 | 1,75,43,851 |
| 2025-11-17 | IOC | 171.16 | 174.40 | 171.16 | 173.12 | 1,32,33,156 |
| 2025-11-14 | IOC | 172.40 | 174.21 | 170.40 | 171.25 | 1,10,51,895 |
| 2025-11-13 | IOC | 172.69 | 174.45 | 171.45 | 172.45 | 1,16,18,468 |
| 2025-11-12 | IOC | 172.70 | 174.50 | 171.51 | 172.30 | 1,60,03,745 |
| 2025-11-11 | IOC | 168.90 | 173.49 | 167.32 | 172.44 | 2,01,13,006 |
| 2025-11-10 | IOC | 169.14 | 171.39 | 168.50 | 169.39 | 1,24,02,893 |
| 2025-11-07 | IOC | 167.21 | 169.55 | 166.10 | 169.16 | 1,21,04,934 |
| 2025-11-06 | IOC | 170.02 | 170.03 | 167.35 | 168.37 | 1,97,29,771 |
| 2025-11-04 | IOC | 168.00 | 170.15 | 167.13 | 169.25 | 2,34,69,790 |
| 2025-11-03 | IOC | 167.00 | 168.70 | 165.90 | 167.73 | 1,91,90,570 |
| 2025-10-31 | IOC | 163.51 | 166.91 | 163.09 | 165.90 | 2,53,85,134 |
| 2025-10-30 | IOC | 163.09 | 167.10 | 162.15 | 163.51 | 3,34,05,636 |
| 2025-10-29 | IOC | 155.00 | 163.73 | 155.00 | 163.09 | 5,84,49,093 |
| 2025-10-28 | IOC | 156.40 | 157.48 | 153.45 | 154.52 | 2,27,09,449 |
| 2025-10-27 | IOC | 151.30 | 155.37 | 151.13 | 155.20 | 1,68,09,115 |
| 2025-10-24 | IOC | 150.00 | 151.29 | 149.15 | 150.37 | 85,19,673 |
| 2025-10-23 | IOC | 154.00 | 154.00 | 149.81 | 150.12 | 1,36,12,250 |
| 2025-10-21 | IOC | 153.90 | 155.00 | 153.70 | 154.13 | 11,88,949 |
| 2025-10-20 | IOC | 153.30 | 154.35 | 152.71 | 153.85 | 55,64,426 |
| 2025-10-17 | IOC | 153.75 | 154.60 | 152.03 | 152.91 | 71,26,668 |
| 2025-10-16 | IOC | 153.90 | 154.50 | 152.10 | 153.67 | 71,19,984 |
| 2025-10-15 | IOC | 153.24 | 154.95 | 152.83 | 153.69 | 1,91,47,599 |
| 2025-10-14 | IOC | 155.74 | 156.78 | 152.60 | 152.81 | 59,76,061 |
| 2025-10-13 | IOC | 153.71 | 155.70 | 152.12 | 155.26 | 1,13,75,913 |
| 2025-10-10 | IOC | 155.51 | 156.99 | 153.70 | 154.11 | 79,92,863 |
| 2025-10-09 | IOC | 154.02 | 157.20 | 153.33 | 155.25 | 1,39,99,206 |
| 2025-10-08 | IOC | 154.00 | 156.28 | 153.38 | 153.57 | 99,53,844 |
| 2025-10-07 | IOC | 154.76 | 155.75 | 153.80 | 154.37 | 1,13,89,659 |
| 2025-10-06 | IOC | 150.98 | 155.29 | 150.52 | 154.84 | 1,84,73,741 |
| 2025-10-03 | IOC | 150.00 | 150.84 | 148.64 | 150.39 | 59,89,839 |
| 2025-10-01 | IOC | 150.40 | 151.98 | 149.01 | 149.70 | 76,58,596 |
| 2025-09-30 | IOC | 150.04 | 151.25 | 149.00 | 149.79 | 1,32,01,863 |
| 2025-09-29 | IOC | 145.04 | 149.95 | 145.04 | 149.31 | 1,69,18,652 |
| 2025-09-26 | IOC | 146.02 | 146.22 | 143.80 | 145.04 | 1,19,25,305 |
| 2025-09-25 | IOC | 146.02 | 148.13 | 145.74 | 146.22 | 86,05,676 |
| 2025-09-24 | IOC | 148.03 | 148.89 | 146.51 | 146.77 | 62,88,775 |
| 2025-09-23 | IOC | 148.09 | 149.14 | 147.55 | 148.24 | 72,96,186 |
| 2025-09-22 | IOC | 148.50 | 149.10 | 147.26 | 148.30 | 97,20,233 |
| 2025-09-19 | IOC | 146.99 | 149.95 | 146.73 | 148.50 | 1,49,95,288 |
| 2025-09-18 | IOC | 146.05 | 147.27 | 145.51 | 147.15 | 80,02,633 |
| 2025-09-17 | IOC | 145.04 | 147.24 | 144.92 | 145.94 | 95,49,049 |
| 2025-09-16 | IOC | 144.05 | 145.14 | 143.82 | 144.98 | 63,89,632 |
| 2025-09-15 | IOC | 142.74 | 144.19 | 142.31 | 143.99 | 81,58,591 |
| 2025-09-12 | IOC | 144.98 | 145.20 | 142.42 | 142.61 | 90,01,678 |
| 2025-09-11 | IOC | 141.05 | 145.39 | 140.87 | 143.93 | 1,50,31,791 |
| 2025-09-10 | IOC | 141.26 | 141.71 | 140.81 | 141.14 | 43,02,236 |
| 2025-09-09 | IOC | 141.14 | 142.10 | 140.50 | 140.94 | 36,36,766 |
| 2025-09-08 | IOC | 140.00 | 141.89 | 140.00 | 140.90 | 50,69,174 |
| 2025-09-05 | IOC | 139.45 | 140.70 | 138.47 | 139.65 | 45,33,550 |
| 2025-09-04 | IOC | 141.18 | 141.70 | 139.35 | 139.68 | 47,68,126 |
| 2025-09-03 | IOC | 139.60 | 141.40 | 139.51 | 140.49 | 49,02,101 |
| 2025-09-02 | IOC | 139.56 | 140.66 | 139.10 | 139.62 | 37,14,758 |
| 2025-09-01 | IOC | 137.00 | 139.74 | 136.76 | 139.56 | 62,29,505 |
| 2025-08-29 | IOC | 138.49 | 139.49 | 136.46 | 136.62 | 1,05,77,763 |
| 2025-08-28 | IOC | 139.00 | 139.93 | 138.10 | 138.49 | 84,20,916 |
| 2025-08-26 | IOC | 139.50 | 140.42 | 138.55 | 138.96 | 1,08,46,493 |
| 2025-08-25 | IOC | 139.95 | 140.37 | 139.19 | 139.96 | 82,82,860 |
| 2025-08-22 | IOC | 141.40 | 141.80 | 139.45 | 139.95 | 58,74,783 |
| 2025-08-21 | IOC | 141.65 | 142.90 | 141.28 | 141.44 | 87,46,473 |
| 2025-08-20 | IOC | 142.01 | 142.70 | 141.21 | 141.44 | 55,31,826 |
| 2025-08-19 | IOC | 140.40 | 142.13 | 138.80 | 142.01 | 89,13,748 |
| 2025-08-18 | IOC | 142.00 | 142.60 | 139.25 | 140.31 | 1,17,66,741 |
| 2025-08-14 | IOC | 143.00 | 143.16 | 139.86 | 140.13 | 1,14,53,732 |
| 2025-08-13 | IOC | 142.65 | 143.40 | 141.70 | 142.43 | 49,90,372 |
| 2025-08-12 | IOC | 141.11 | 143.85 | 140.86 | 142.65 | 1,28,58,483 |
| 2025-08-11 | IOC | 141.60 | 142.95 | 139.35 | 141.41 | 1,12,60,944 |
| 2025-08-08 | IOC | 139.99 | 142.00 | 139.31 | 139.91 | 95,51,412 |
| 2025-08-07 | IOC | 141.01 | 143.00 | 140.00 | 141.67 | 83,65,458 |
| 2025-08-06 | IOC | 142.49 | 143.28 | 141.71 | 142.27 | 75,74,568 |
| 2025-08-05 | IOC | 142.52 | 143.00 | 139.40 | 141.27 | 1,10,34,758 |
| 2025-08-04 | IOC | 141.72 | 142.90 | 139.72 | 142.38 | 81,63,596 |
| 2025-08-01 | IOC | 145.33 | 146.29 | 140.66 | 141.03 | 89,81,850 |
| 2025-07-31 | IOC | 146.55 | 147.20 | 144.32 | 145.62 | 1,19,60,546 |
| 2025-07-30 | IOC | 147.50 | 150.19 | 146.25 | 149.04 | 93,31,773 |
| 2025-07-29 | IOC | 146.50 | 148.20 | 146.50 | 147.94 | 42,40,012 |
| 2025-07-28 | IOC | 146.96 | 148.64 | 146.70 | 147.56 | 60,23,438 |
| 2025-07-25 | IOC | 151.00 | 151.74 | 146.58 | 146.96 | 1,16,46,131 |
| 2025-07-24 | IOC | 152.02 | 152.75 | 150.71 | 151.22 | 58,79,844 |
| 2025-07-23 | IOC | 152.01 | 152.60 | 150.72 | 152.35 | 75,97,121 |
| 2025-07-22 | IOC | 151.30 | 152.44 | 150.65 | 151.98 | 1,13,81,024 |
| 2025-07-21 | IOC | 149.52 | 151.20 | 149.07 | 151.07 | 50,30,900 |
| 2025-07-18 | IOC | 150.51 | 151.61 | 148.60 | 150.06 | 90,17,783 |
| 2025-07-17 | IOC | 152.37 | 152.47 | 150.62 | 150.96 | 67,27,858 |
| 2025-07-16 | IOC | 151.20 | 152.68 | 150.63 | 152.04 | 72,18,210 |
| 2025-07-15 | IOC | 150.55 | 151.90 | 150.54 | 151.40 | 48,53,043 |
| 2025-07-14 | IOC | 150.65 | 151.60 | 149.62 | 150.10 | 80,21,902 |
| 2025-07-11 | IOC | 155.00 | 155.00 | 150.26 | 150.65 | 1,27,67,735 |
| 2025-07-10 | IOC | 150.75 | 152.65 | 150.00 | 152.33 | 1,45,45,796 |
| 2025-07-09 | IOC | 153.46 | 153.73 | 150.09 | 150.25 | 1,24,40,150 |
| 2025-07-08 | IOC | 154.80 | 154.97 | 152.83 | 153.82 | 1,38,76,094 |
| 2025-07-07 | IOC | 152.02 | 154.90 | 151.81 | 153.75 | 2,43,54,631 |
| 2025-07-04 | IOC | 149.70 | 151.99 | 147.86 | 151.62 | 2,26,12,766 |
Downloads
- Daily metro RSPDownload CSV →
25,000+ rows · 2017 to date
- Brent crude dailyDownload CSV →
9,900+ rows · 1987 to date
- WTI crude dailyDownload CSV →
10,100+ rows · 1986 to date
- Henry Hub natural gasDownload CSV →
7,300+ rows · 1997 to date
- USD / INRDownload CSV →
Daily · growing
- US crude inventory weeklyDownload CSV →
2,200+ rows · 1982 to date
- Indian oil PSU stocksDownload CSV →
11,000+ rows · 5 years × 9 tickers
- Computed daily waterfallDownload CSV →
Daily × 4 metros × 2 products
- Official monthly petroleum statisticsDownload CSV →
Monthly · 2026 onwards
- OMC quarterly fundamentalsDownload CSV →
Quarterly × 7 tickers
- Country petrol pricesDownload CSV →
~23 countries, monthly
- OMC annual fundamentalsDownload CSV →
Annual × 7 tickers
- Central excise ratesDownload CSV →
Current FY snapshot
- Dealer commission historyDownload CSV →
46 effective-dated rows · 2004-24
- State VAT formulasDownload CSV →
74 rows · 37 states × petrol + diesel
- Timeline eventsDownload CSV →
Curated
Raw JSONL is in the GitHub repo. Methodology · Freshness board · Live dashboard