SANJAYA
Preparing the page.
Loading the latest available data and source context.
SANJAYA / OPEN DATA
Explore energy prices and petroleum statistics. Choose a series, inspect the observations, and take the data with you.
Daily OHLCV for IOC, BPCL, HPCL, ONGC, GAIL, Oil India, MRPL, CPCL, Petronet LNG. Source: Yahoo Finance (NSE).
Dates follow the source observation or reporting period. Range buttons look back from today.
50 of 251 selected records · latest first
| date | ticker | open (₹) | high (₹) | low (₹) | close (₹) | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | IOC | 134 | 134.9 | 133.25 | 134.68 | 4641323 |
| 2026-09-10 | IOC | 134.31 | 136.15 | 134.31 | 135.32 | 3869071 |
| 2026-09-09 | IOC | 133.3 | 136.14 | 133.06 | 135.57 | 3223926 |
| 2026-09-08 | IOC | 134.88 | 135.65 | 134.25 | 134.39 | 3053883 |
| 2026-09-07 | IOC | 137 | 137.5 | 135.22 | 135.82 | 3669170 |
| 2026-09-04 | IOC | 137 | 137.76 | 136.87 | 137.5 | 2007882 |
| 2026-09-03 | IOC | 136.3 | 137.77 | 136.25 | 136.55 | 2670576 |
| 2026-09-02 | IOC | 135 | 136.67 | 134.35 | 136.07 | 5010479 |
| 2026-09-01 | IOC | 136.34 | 137.9 | 135.15 | 137 | 4877620 |
| 2026-08-31 | IOC | 136.11 | 136.3 | 134.32 | 134.74 | 6172331 |
| 2026-08-28 | IOC | 137.57 | 137.57 | 136.23 | 137.1 | 4045554 |
| 2026-08-27 | IOC | 139.37 | 139.48 | 136.69 | 137.57 | 6182098 |
| 2026-08-26 | IOC | 140 | 141.15 | 139.68 | 139.84 | 2799811 |
| 2026-08-25 | IOC | 138 | 138.09 | 137.1 | 137.2 | 1109752 |
| 2026-08-24 | IOC | 136 | 137.83 | 135.95 | 136.18 | 2582349 |
| 2026-08-21 | IOC | 135.5 | 136.5 | 135.27 | 136.19 | 1966469 |
| 2026-08-20 | IOC | 137 | 137.12 | 135.28 | 135.76 | 2640905 |
| 2026-08-19 | IOC | 137.5 | 138.1 | 136.52 | 136.8 | 3747295 |
| 2026-08-18 | IOC | 138.12 | 139.2 | 138.04 | 138.99 | 1541839 |
| 2026-08-17 | IOC | 139.2 | 139.8 | 138.4 | 138.55 | 1817790 |
| 2026-08-14 | IOC | 140.85 | 140.85 | 139.5 | 139.84 | 1881960 |
| 2026-08-13 | IOC | 140.9 | 141.06 | 140.5 | 140.6 | 968107 |
| 2026-08-12 | IOC | 140.63 | 142.05 | 140.33 | 141.35 | 2391377 |
| 2026-08-11 | IOC | 141.5 | 141.6 | 139.65 | 139.94 | 1648117 |
| 2026-08-10 | IOC | 143 | 143.01 | 141.55 | 141.65 | 898729 |
| 2026-08-07 | IOC | 141.99 | 143.24 | 141.84 | 142.9 | 1632097 |
| 2026-08-06 | IOC | 144 | 144.02 | 142.3 | 143.4 | 4075273 |
| 2026-08-05 | IOC | 143.89 | 144.6 | 143.31 | 143.95 | 4846874 |
| 2026-08-04 | IOC | 143.47 | 143.82 | 142.4 | 143.65 | 2597507 |
| 2026-08-03 | IOC | 142.52 | 145.2 | 142.38 | 143.36 | 13024703 |
| 2026-07-31 | IOC | 140.2 | 140.35 | 138.86 | 140.07 | 3644406 |
| 2026-07-30 | IOC | 140 | 140.89 | 139.56 | 140.45 | 2704386 |
| 2026-07-29 | IOC | 141.35 | 141.77 | 139.71 | 140.45 | 2395038 |
| 2026-07-28 | IOC | 142 | 142.95 | 141.19 | 141.66 | 2464403 |
| 2026-07-27 | IOC | 140.5 | 141.29 | 139.91 | 141.22 | 3802909 |
| 2026-07-24 | IOC | 138.85 | 138.89 | 136.78 | 137.33 | 4172889 |
| 2026-07-23 | IOC | 140.2 | 142.33 | 138.84 | 141.89 | 3864146 |
| 2026-07-22 | IOC | 142.45 | 143.01 | 141.07 | 142.71 | 3187348 |
| 2026-07-21 | IOC | 142.99 | 143.97 | 142.23 | 143.5 | 3926212 |
| 2026-07-20 | IOC | 140.19 | 142.39 | 139.77 | 141.61 | 5265879 |
| 2026-07-17 | IOC | 141.7 | 142.3 | 140.19 | 141.12 | 3680062 |
| 2026-07-16 | IOC | 140.5 | 143.39 | 139.34 | 142.35 | 9120338 |
| 2026-07-15 | IOC | 137.9 | 138.8 | 137.16 | 138.6 | 4493635 |
| 2026-07-14 | IOC | 137.99 | 138.69 | 137.33 | 137.5 | 5195820 |
| 2026-07-13 | IOC | 137 | 138.74 | 136.62 | 138.37 | 4698592 |
| 2026-07-10 | IOC | 139.38 | 140.55 | 138.7 | 138.87 | 4525402 |
| 2026-07-09 | IOC | 137.63 | 138.43 | 136.6 | 138.08 | 7675282 |
| 2026-07-08 | IOC | 139.7 | 140.15 | 137 | 139.01 | 15180407 |
| 2026-07-07 | IOC | 142.75 | 144.11 | 142 | 142.25 | 6319565 |
| 2026-07-06 | IOC | 141.6 | 143.75 | 141.05 | 142.85 | 5610035 |
Selection CSV uses the same units as the table and includes all 251 matching records. Download the full source CSV for all series, dates and original fields, including amounts stored in paise or cents.
These files include all series and dates. Column names preserve source units; they do not use the filters above.