Sanjaya data explorer
Pick a dataset and timeline to explore interactively. Download links and raw JSONL are below.
Henry Hub natural gas
7,300+ rows · 1997 to date
Daily spot Henry Hub, USD/MMBtu. US natural gas benchmark. Source: FRED DHHNGSP.
242 rows · 2025-04-28 to 2026-04-20
Table — last 200 rows
| date | USD/MMBtu |
|---|---|
| 2026-04-20 | 2.810 |
| 2026-04-17 | 2.710 |
| 2026-04-16 | 2.780 |
| 2026-04-15 | 2.780 |
| 2026-04-14 | 2.790 |
| 2026-04-13 | 2.790 |
| 2026-04-10 | 2.640 |
| 2026-04-09 | 2.780 |
| 2026-04-08 | 2.780 |
| 2026-04-07 | 3.010 |
| 2026-04-06 | 3.040 |
| 2026-04-02 | 2.860 |
| 2026-04-01 | 2.990 |
| 2026-03-31 | 2.880 |
| 2026-03-30 | 2.880 |
| 2026-03-27 | 2.990 |
| 2026-03-26 | 2.990 |
| 2026-03-25 | 2.940 |
| 2026-03-24 | 2.900 |
| 2026-03-23 | 2.940 |
| 2026-03-20 | 3.040 |
| 2026-03-19 | 3.210 |
| 2026-03-18 | 3.120 |
| 2026-03-17 | 3.140 |
| 2026-03-16 | 3.030 |
| 2026-03-13 | 3.200 |
| 2026-03-12 | 3.270 |
| 2026-03-11 | 3.150 |
| 2026-03-10 | 3.080 |
| 2026-03-09 | 3.250 |
| 2026-03-06 | 3.100 |
| 2026-03-05 | 2.900 |
| 2026-03-04 | 2.870 |
| 2026-03-03 | 3.100 |
| 2026-03-02 | 2.990 |
| 2026-02-27 | 2.990 |
| 2026-02-26 | 2.940 |
| 2026-02-25 | 3.020 |
| 2026-02-24 | 2.990 |
| 2026-02-23 | 3.130 |
| 2026-02-20 | 3.150 |
| 2026-02-19 | 3.090 |
| 2026-02-18 | 2.980 |
| 2026-02-17 | 3.130 |
| 2026-02-13 | 3.240 |
| 2026-02-12 | 3.430 |
| 2026-02-11 | 3.250 |
| 2026-02-10 | 3.180 |
| 2026-02-09 | 3.250 |
| 2026-02-06 | 4.370 |
| 2026-02-05 | 5.280 |
| 2026-02-04 | 6.880 |
| 2026-02-03 | 4.110 |
| 2026-02-02 | 4.400 |
| 2026-01-30 | 7.180 |
| 2026-01-29 | 10.250 |
| 2026-01-28 | 9.340 |
| 2026-01-27 | 17.190 |
| 2026-01-26 | 25.010 |
| 2026-01-23 | 30.720 |
| 2026-01-22 | 8.420 |
| 2026-01-21 | 4.960 |
| 2026-01-20 | 4.000 |
| 2026-01-16 | 3.060 |
| 2026-01-15 | 2.920 |
| 2026-01-14 | 3.130 |
| 2026-01-13 | 3.000 |
| 2026-01-12 | 2.900 |
| 2026-01-09 | 2.870 |
| 2026-01-08 | 2.920 |
| 2026-01-07 | 3.100 |
| 2026-01-06 | 2.850 |
| 2026-01-05 | 2.820 |
| 2025-12-31 | 4.000 |
| 2025-12-30 | 4.400 |
| 2025-12-29 | 4.350 |
| 2025-12-24 | 3.310 |
| 2025-12-23 | 3.380 |
| 2025-12-22 | 3.670 |
| 2025-12-19 | 3.580 |
| 2025-12-18 | 3.870 |
| 2025-12-17 | 3.660 |
| 2025-12-16 | 3.580 |
| 2025-12-15 | 3.900 |
| 2025-12-12 | 4.070 |
| 2025-12-11 | 4.350 |
| 2025-12-10 | 4.620 |
| 2025-12-09 | 4.760 |
| 2025-12-08 | 5.190 |
| 2025-12-05 | 5.190 |
| 2025-12-04 | 4.890 |
| 2025-12-03 | 4.860 |
| 2025-12-02 | 4.830 |
| 2025-12-01 | 5.080 |
| 2025-11-26 | 4.590 |
| 2025-11-25 | 4.120 |
| 2025-11-24 | 4.150 |
| 2025-11-21 | 4.130 |
| 2025-11-20 | 3.970 |
| 2025-11-19 | 3.940 |
| 2025-11-18 | 3.700 |
| 2025-11-17 | 3.710 |
| 2025-11-14 | 3.490 |
| 2025-11-13 | 3.600 |
| 2025-11-12 | 3.600 |
| 2025-11-10 | 3.800 |
| 2025-11-07 | 3.760 |
| 2025-11-06 | 3.710 |
| 2025-11-05 | 3.510 |
| 2025-11-04 | 3.350 |
| 2025-11-03 | 3.370 |
| 2025-10-31 | 3.570 |
| 2025-10-30 | 3.460 |
| 2025-10-29 | 3.360 |
| 2025-10-28 | 3.440 |
| 2025-10-27 | 3.300 |
| 2025-10-24 | 3.210 |
| 2025-10-23 | 3.340 |
| 2025-10-22 | 3.450 |
| 2025-10-21 | 3.280 |
| 2025-10-20 | 2.990 |
| 2025-10-17 | 2.650 |
| 2025-10-16 | 2.820 |
| 2025-10-15 | 2.790 |
| 2025-10-14 | 2.830 |
| 2025-10-13 | 2.900 |
| 2025-10-10 | 2.900 |
| 2025-10-09 | 3.250 |
| 2025-10-08 | 3.350 |
| 2025-10-07 | 3.320 |
| 2025-10-06 | 3.320 |
| 2025-10-03 | 3.190 |
| 2025-10-02 | 3.320 |
| 2025-10-01 | 3.240 |
| 2025-09-30 | 3.120 |
| 2025-09-29 | 2.930 |
| 2025-09-26 | 2.900 |
| 2025-09-25 | 2.980 |
| 2025-09-24 | 2.880 |
| 2025-09-23 | 2.860 |
| 2025-09-22 | 2.900 |
| 2025-09-19 | 2.890 |
| 2025-09-18 | 3.100 |
| 2025-09-17 | 3.190 |
| 2025-09-16 | 3.070 |
| 2025-09-15 | 3.000 |
| 2025-09-12 | 2.860 |
| 2025-09-11 | 2.810 |
| 2025-09-10 | 2.890 |
| 2025-09-09 | 3.120 |
| 2025-09-08 | 3.100 |
| 2025-09-05 | 3.050 |
| 2025-09-04 | 3.110 |
| 2025-09-03 | 3.000 |
| 2025-09-02 | 2.700 |
| 2025-08-29 | 2.880 |
| 2025-08-28 | 2.900 |
| 2025-08-27 | 2.880 |
| 2025-08-26 | 2.820 |
| 2025-08-25 | 2.760 |
| 2025-08-22 | 2.760 |
| 2025-08-21 | 2.880 |
| 2025-08-20 | 2.800 |
| 2025-08-19 | 2.870 |
| 2025-08-18 | 2.960 |
| 2025-08-15 | 2.980 |
| 2025-08-14 | 2.780 |
| 2025-08-13 | 2.950 |
| 2025-08-12 | 2.930 |
| 2025-08-11 | 3.050 |
| 2025-08-08 | 3.030 |
| 2025-08-07 | 3.050 |
| 2025-08-06 | 3.020 |
| 2025-08-05 | 2.980 |
| 2025-08-04 | 2.890 |
| 2025-08-01 | 3.000 |
| 2025-07-31 | 2.990 |
| 2025-07-30 | 2.980 |
| 2025-07-29 | 3.080 |
| 2025-07-28 | 3.120 |
| 2025-07-25 | 3.100 |
| 2025-07-24 | 3.130 |
| 2025-07-23 | 3.080 |
| 2025-07-22 | 3.160 |
| 2025-07-21 | 3.500 |
| 2025-07-18 | 3.500 |
| 2025-07-17 | 3.520 |
| 2025-07-16 | 3.420 |
| 2025-07-15 | 3.310 |
| 2025-07-14 | 3.210 |
| 2025-07-11 | 3.220 |
| 2025-07-10 | 3.110 |
| 2025-07-09 | 3.080 |
| 2025-07-08 | 3.200 |
| 2025-07-07 | 3.240 |
| 2025-07-03 | 3.240 |
| 2025-07-02 | 3.100 |
| 2025-07-01 | 3.140 |
| 2025-06-30 | 3.260 |
| 2025-06-27 | 3.230 |
Downloads
- Daily metro RSPDownload CSV →
25,000+ rows · 2017 to date
- Brent crude dailyDownload CSV →
9,900+ rows · 1987 to date
- WTI crude dailyDownload CSV →
10,100+ rows · 1986 to date
- Henry Hub natural gasDownload CSV →
7,300+ rows · 1997 to date
- USD / INRDownload CSV →
Daily · growing
- US crude inventory weeklyDownload CSV →
2,200+ rows · 1982 to date
- Indian oil PSU stocksDownload CSV →
11,000+ rows · 5 years × 9 tickers
- Computed daily waterfallDownload CSV →
Daily × 4 metros × 2 products
- Official monthly petroleum statisticsDownload CSV →
Monthly · 2026 onwards
- OMC quarterly fundamentalsDownload CSV →
Quarterly × 7 tickers
- Country petrol pricesDownload CSV →
~23 countries, monthly
- OMC annual fundamentalsDownload CSV →
Annual × 7 tickers
- Central excise ratesDownload CSV →
Current FY snapshot
- Dealer commission historyDownload CSV →
46 effective-dated rows · 2004-24
- State VAT formulasDownload CSV →
74 rows · 37 states × petrol + diesel
- Timeline eventsDownload CSV →
Curated
Raw JSONL is in the GitHub repo. Methodology · Freshness board · Live dashboard