SANJAYA
Preparing the page.
Loading the latest available data and source context.
SANJAYA / OPEN DATA
Explore energy prices and petroleum statistics. Choose a series, inspect the observations, and take the data with you.
Country petrol prices in USD/L from Trading Economics and the European Commission Weekly Oil Bulletin. Reference periods and collection dates differ by source; rows are not a same-day global ranking.
22 observations · monthly · 2026-08
Last successful retrieval: 12 Sept 2026
26 observations · weekly · 2026-08-31
Last successful retrieval: 6 Sept 2026
48 of 48 selected records · source order
| country | reference period | USD/L | prev USD/L | source | retrieved at |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2026-08 | 1.35 | 1.38 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Australia | 2026-08 | 1.44 | 1.27 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Austria | 2026-08-31 | 2.07 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Belgium | 2026-08-31 | 2.19 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Brazil | 2026-08 | 1.26 | 1.28 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Bulgaria | 2026-08-31 | 1.83 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Canada | 2026-08 | 1.31 | 1.33 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| China | 2026-08 | 1.05 | 1.03 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Croatia | 2026-08-31 | 2 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Cyprus | 2026-08-31 | 1.86 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Czech Republic | 2026-08-31 | 2.02 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Denmark | 2026-08-31 | 2.93 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Estonia | 2026-08-31 | 2.11 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Finland | 2026-08-31 | 2.56 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| France | 2026-08-31 | 2.41 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| France | 2026-08 | 2.42 | 2.33 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Germany | 2026-08-31 | 2.6 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Germany | 2026-08 | 2.55 | 2.49 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Hungary | 2026-08-31 | 1.9 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| India | 2026-08 | 1.07 | 1.07 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Indonesia | 2026-08 | 0.56 | 0.55 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Ireland | 2026-08-31 | 2.13 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Italy | 2026-08-31 | 2.34 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Italy | 2026-08 | 2.45 | 2.35 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Japan | 2026-08 | 1.07 | 1.04 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Latvia | 2026-08-31 | 2.14 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Lithuania | 2026-08-31 | 2.08 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Luxembourg | 2026-08-31 | 2.03 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Malta | 2026-08-31 | 1.56 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Mexico | 2026-08 | 1.4 | 1.36 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Netherlands | 2026-08-31 | 2.73 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Poland | 2026-08-31 | 1.77 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Portugal | 2026-08-31 | 2.34 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Romania | 2026-08-31 | 2.11 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Russia | 2026-08 | 0.89 | 0.93 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Saudi Arabia | 2026-08 | 0.62 | 0.62 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Singapore | 2026-08 | 3.34 | 3.34 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Slovakia | 2026-08-31 | 2.04 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Slovenia | 2026-08-31 | 1.88 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| South Africa | 2026-08 | 1.58 | 1.56 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| South Korea | 2026-08 | 1.36 | 1.29 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Spain | 2026-08-31 | 2.01 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Spain | 2026-08 | 2.09 | 1.94 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Sweden | 2026-08-31 | 1.71 | - | EC Weekly Oil Bulletin | 2026-09-06T07:40:21Z |
| Switzerland | 2026-08 | 2.54 | 2.29 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| Turkey | 2026-08 | 1.56 | 1.44 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| United Kingdom | 2026-08 | 2.19 | 2.1 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
| United States | 2026-08 | 1.07 | 1.04 | Trading Economics | 2026-09-12T11:01:31Z |
Selection CSV uses the same units as the table and includes all 48 matching records. Download the full source CSV for all series, dates and original fields, including amounts stored in paise or cents.
These files include all series and dates. Column names preserve source units; they do not use the filters above.