SANJAYA
Preparing the page.
Loading the latest available data and source context.
SANJAYA / OPEN DATA
Explore energy prices and petroleum statistics. Choose a series, inspect the observations, and take the data with you.
Basic excise, SAED, RIC, AIDC components. Source: official excise-rate publication.
40 of 40 selected records · source order
| effective from | product | basic excise (₹/L) | SAED (₹/L) | RIC (₹/L) | AIDC (₹/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-09-03 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-08-28 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-08-28 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-08-21 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-08-21 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-08-14 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-08-14 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-08-08 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-08-08 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-08-02 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-08-02 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-07-24 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-07-24 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-07-17 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-07-17 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-07-10 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-07-10 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-07-03 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-07-03 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-06-25 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-06-25 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-06-19 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-06-19 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-06-12 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-06-12 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-06-06 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-06-06 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-05-23 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-05-23 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-05-16 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-05-16 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-05-08 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-05-08 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-05-01 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-05-01 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-04-24 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-04-24 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
| 2026-04-20 | diesel | 1.8 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | petrol | 1.4 | 3 | 5 | 2.5 |
Selection CSV uses the same units as the table and includes all 40 matching records. Download the full source CSV for all series, dates and original fields, including amounts stored in paise or cents.
These files include all series and dates. Column names preserve source units; they do not use the filters above.