Sanjaya data explorer
Pick a dataset and timeline to explore interactively. Download links and raw JSONL are below.
Daily metro RSP
25,000+ rows · 2017 to date
Daily retail selling price of petrol and diesel at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata.
364 rows · 2025-06-14 to 2026-06-12
Table — last 200 rows
| date | city | product | rsp (₹/L) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-11 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-10 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-09 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-08 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-07 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-06 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-05 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-04 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-03 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-02 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-06-01 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-31 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-30 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-29 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-28 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-27 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-26 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-25 | Delhi | petrol | 102.12 |
| 2026-05-24 | Delhi | petrol | 99.51 |
| 2026-05-23 | Delhi | petrol | 99.51 |
| 2026-05-22 | Delhi | petrol | 98.64 |
| 2026-05-21 | Delhi | petrol | 98.64 |
| 2026-05-20 | Delhi | petrol | 98.64 |
| 2026-05-19 | Delhi | petrol | 98.64 |
| 2026-05-18 | Delhi | petrol | 97.77 |
| 2026-05-17 | Delhi | petrol | 97.77 |
| 2026-05-16 | Delhi | petrol | 97.77 |
| 2026-05-15 | Delhi | petrol | 97.77 |
| 2026-05-14 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-13 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-12 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-11 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-10 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-09 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-08 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-07 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-06 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-05 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-04 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-03 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-02 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-05-01 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-30 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-29 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-28 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-27 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-26 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-25 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-24 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-23 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-22 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-21 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-20 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-19 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-18 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-17 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-16 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-15 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-14 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-13 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-12 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-11 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-10 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-09 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-08 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-07 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-06 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-05 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-04 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-03 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-02 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-04-01 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-31 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-30 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-29 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-28 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-27 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-26 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-25 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-24 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-23 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-22 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-21 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-20 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-19 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-18 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-17 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-16 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-15 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-14 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-13 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-12 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-11 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-10 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-09 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-08 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-07 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-06 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-05 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-04 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-03 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-02 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-03-01 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-28 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-27 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-26 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-25 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-24 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-23 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-22 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-21 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-20 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-19 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-18 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-17 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-16 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-15 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-14 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-13 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-12 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-11 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-10 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-09 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-08 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-07 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-06 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-05 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-04 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-03 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-02 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-02-01 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-31 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-30 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-29 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-28 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-27 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-26 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-25 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-24 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-23 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-22 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-21 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-20 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-19 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-18 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-17 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-16 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-15 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-14 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-13 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-12 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-11 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-10 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-09 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-08 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-07 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-06 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-05 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-04 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-03 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-02 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2026-01-01 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-31 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-30 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-29 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-28 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-27 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-26 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-25 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-24 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-23 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-22 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-21 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-20 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-19 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-18 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-17 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-16 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-15 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-14 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-13 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-12 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-11 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-10 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-09 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-08 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-07 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-06 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-05 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-04 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-03 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-02 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-12-01 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-11-30 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-11-29 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-11-28 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-11-27 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-11-26 | Delhi | petrol | 94.77 |
| 2025-11-25 | Delhi | petrol | 94.77 |
Downloads
- Daily metro RSPDownload CSV →
25,000+ rows · 2017 to date
- Brent crude dailyDownload CSV →
9,900+ rows · 1987 to date
- WTI crude dailyDownload CSV →
10,100+ rows · 1986 to date
- Henry Hub natural gasDownload CSV →
7,300+ rows · 1997 to date
- USD / INRDownload CSV →
Daily · growing
- US crude inventory weeklyDownload CSV →
2,200+ rows · 1982 to date
- Indian oil PSU stocksDownload CSV →
11,000+ rows · 5 years × 9 tickers
- Computed daily waterfallDownload CSV →
Daily × 4 metros × 2 products
- Official monthly petroleum statisticsDownload CSV →
Monthly · 2026 onwards
- OMC quarterly fundamentalsDownload CSV →
Quarterly × 7 tickers
- Country petrol pricesDownload CSV →
~23 countries, monthly
- OMC annual fundamentalsDownload CSV →
Annual × 7 tickers
- Central excise ratesDownload CSV →
Current FY snapshot
- Dealer commission historyDownload CSV →
46 effective-dated rows · 2004-24
- State VAT formulasDownload CSV →
74 rows · 37 states × petrol + diesel
- Timeline eventsDownload CSV →
Curated
Raw JSONL is in the GitHub repo. Methodology · Freshness board · Live dashboard