Sanjaya data explorer
Pick a dataset and timeline to explore interactively. Download links and raw JSONL are below.
Brent crude daily
9,900+ rows · 1987 to date
Daily spot Brent Europe, USD/bbl. Proxy for Indian Basket. Source chain: official EIA daily spot tail, backfilled by FRED DCOILBRENTEU history.
249 rows · 2025-04-28 to 2026-04-23
Table — last 200 rows
| date | USD/bbl | source |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 113.25 | eia-daily-spot-brent |
| 2026-04-20 | 103.40 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-17 | 98.63 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-16 | 116.63 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-15 | 114.93 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-14 | 118.69 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-13 | 123.28 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-10 | 119.07 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-09 | 119.03 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-08 | 122.11 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-07 | 138.21 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-02 | 127.61 | fred-brent-proxy |
| 2026-04-01 | 119.56 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-31 | 126.69 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-30 | 121.88 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-27 | 121.47 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-26 | 113.39 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-25 | 109.14 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-24 | 108.42 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-23 | 103.79 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-20 | 118.42 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-19 | 111.05 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-18 | 118.09 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-17 | 108.39 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-16 | 101.04 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-13 | 103.23 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-12 | 102.38 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-11 | 90.98 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-10 | 89.84 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-09 | 94.35 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-06 | 95.74 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-05 | 88.59 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-04 | 81.56 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-03 | 83.28 | fred-brent-proxy |
| 2026-03-02 | 77.24 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-27 | 71.32 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-26 | 71.66 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-25 | 70.69 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-24 | 71.21 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-23 | 71.90 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-20 | 72.75 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-19 | 73.17 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-18 | 71.78 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-17 | 69.77 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-16 | 70.81 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-13 | 69.96 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-12 | 69.80 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-11 | 71.52 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-10 | 71.01 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-09 | 71.19 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-06 | 70.45 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-05 | 69.87 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-04 | 71.15 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-03 | 70.01 | fred-brent-proxy |
| 2026-02-02 | 67.72 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-30 | 72.25 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-29 | 71.00 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-28 | 70.90 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-27 | 70.28 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-26 | 67.70 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-23 | 68.16 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-22 | 65.46 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-21 | 66.72 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-20 | 67.68 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-19 | 66.91 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-16 | 66.97 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-15 | 66.16 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-14 | 68.87 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-13 | 67.58 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-12 | 65.40 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-09 | 65.11 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-08 | 63.34 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-07 | 61.08 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-06 | 62.10 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-05 | 63.00 | fred-brent-proxy |
| 2026-01-02 | 61.98 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-31 | 61.35 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-30 | 62.30 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-29 | 63.10 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-24 | 63.70 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-23 | 63.70 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-22 | 62.22 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-19 | 61.35 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-18 | 60.69 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-17 | 60.61 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-16 | 59.93 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-15 | 61.55 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-12 | 62.11 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-11 | 61.87 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-10 | 63.12 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-09 | 62.62 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-08 | 63.30 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-05 | 64.42 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-04 | 64.15 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-03 | 63.75 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-02 | 63.37 | fred-brent-proxy |
| 2025-12-01 | 64.22 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-28 | 64.07 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-27 | 64.18 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-26 | 64.81 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-25 | 63.99 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-24 | 64.83 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-21 | 62.78 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-20 | 63.64 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-19 | 63.78 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-18 | 64.86 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-17 | 63.16 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-14 | 63.45 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-13 | 62.14 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-12 | 61.88 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-11 | 63.86 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-10 | 63.01 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-07 | 63.72 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-06 | 63.41 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-05 | 63.54 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-04 | 65.04 | fred-brent-proxy |
| 2025-11-03 | 65.79 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-31 | 65.44 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-30 | 65.11 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-29 | 65.01 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-28 | 64.03 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-27 | 65.52 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-24 | 65.80 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-23 | 66.32 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-22 | 62.28 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-21 | 61.00 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-20 | 60.71 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-17 | 61.23 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-16 | 61.08 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-15 | 62.33 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-14 | 63.00 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-13 | 64.15 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-10 | 64.41 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-09 | 67.23 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-08 | 67.42 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-07 | 67.10 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-06 | 67.09 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-03 | 66.13 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-02 | 65.44 | fred-brent-proxy |
| 2025-10-01 | 66.67 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-30 | 68.52 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-29 | 69.00 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-26 | 71.15 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-25 | 70.48 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-24 | 69.64 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-23 | 67.96 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-22 | 66.87 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-19 | 67.05 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-18 | 67.83 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-17 | 69.19 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-16 | 69.69 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-15 | 67.88 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-12 | 67.87 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-11 | 67.25 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-10 | 67.62 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-09 | 67.97 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-08 | 65.44 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-05 | 64.92 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-04 | 66.41 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-03 | 67.76 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-02 | 68.09 | fred-brent-proxy |
| 2025-09-01 | 67.09 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-29 | 67.83 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-28 | 68.61 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-27 | 67.75 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-26 | 66.89 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-22 | 68.29 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-21 | 68.41 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-20 | 67.61 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-19 | 66.62 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-18 | 68.18 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-15 | 67.30 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-14 | 68.12 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-13 | 66.25 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-12 | 66.80 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-11 | 67.36 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-08 | 67.17 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-07 | 66.99 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-06 | 67.97 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-05 | 69.14 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-04 | 69.56 | fred-brent-proxy |
| 2025-08-01 | 70.55 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-31 | 73.43 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-30 | 73.98 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-29 | 73.21 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-28 | 70.87 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-25 | 69.23 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-24 | 70.42 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-23 | 69.17 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-22 | 69.69 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-21 | 71.92 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-18 | 71.06 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-17 | 71.32 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-16 | 69.67 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-15 | 70.27 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-14 | 70.96 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-11 | 72.06 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-10 | 70.38 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-09 | 71.98 | fred-brent-proxy |
| 2025-07-08 | 72.50 | fred-brent-proxy |
Downloads
- Daily metro RSPDownload CSV →
25,000+ rows · 2017 to date
- Brent crude dailyDownload CSV →
9,900+ rows · 1987 to date
- WTI crude dailyDownload CSV →
10,100+ rows · 1986 to date
- Henry Hub natural gasDownload CSV →
7,300+ rows · 1997 to date
- USD / INRDownload CSV →
Daily · growing
- US crude inventory weeklyDownload CSV →
2,200+ rows · 1982 to date
- Indian oil PSU stocksDownload CSV →
11,000+ rows · 5 years × 9 tickers
- Computed daily waterfallDownload CSV →
Daily × 4 metros × 2 products
- Official monthly petroleum statisticsDownload CSV →
Monthly · 2026 onwards
- OMC quarterly fundamentalsDownload CSV →
Quarterly × 7 tickers
- Country petrol pricesDownload CSV →
~23 countries, monthly
- OMC annual fundamentalsDownload CSV →
Annual × 7 tickers
- Central excise ratesDownload CSV →
Current FY snapshot
- Dealer commission historyDownload CSV →
46 effective-dated rows · 2004-24
- State VAT formulasDownload CSV →
74 rows · 37 states × petrol + diesel
- Timeline eventsDownload CSV →
Curated
Raw JSONL is in the GitHub repo. Methodology · Freshness board · Live dashboard