SANJAYA
Preparing the page.
Loading the latest available data and source context.
SANJAYA / OPEN DATA
Explore energy prices and petroleum statistics. Choose a series, inspect the observations, and take the data with you.
Daily spot Brent Europe, USD/bbl. International benchmark; this is not the official Indian Basket price. Source chain: official EIA daily spot tail, backfilled by FRED DCOILBRENTEU history.
Dates follow the source observation or reporting period. Range buttons look back from today.
50 of 252 selected records · latest first
| date | USD/bbl | source |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 120.98 | eia-daily-spot-brent |
| 2026-09-09 | 109.51 | fred-brent-proxy |
| 2026-09-08 | 106.12 | fred-brent-proxy |
| 2026-09-07 | 104.47 | fred-brent-proxy |
| 2026-09-04 | 102.24 | fred-brent-proxy |
| 2026-09-03 | 100.52 | fred-brent-proxy |
| 2026-09-02 | 97.59 | fred-brent-proxy |
| 2026-09-01 | 96.02 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-28 | 89.75 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-27 | 90.18 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-26 | 87.77 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-25 | 88.24 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-24 | 92.71 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-21 | 96.92 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-20 | 94 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-19 | 92.37 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-18 | 95.29 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-17 | 92.43 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-14 | 92.02 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-13 | 92.03 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-12 | 92.52 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-11 | 93.26 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-10 | 92.74 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-07 | 87.62 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-06 | 89.65 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-05 | 86.65 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-04 | 86.47 | fred-brent-proxy |
| 2026-08-03 | 88.9 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-31 | 96.95 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-30 | 91.91 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-29 | 91.95 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-28 | 85.51 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-27 | 91.82 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-24 | 100.31 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-23 | 105.32 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-22 | 94.12 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-21 | 93.85 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-20 | 86.99 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-17 | 85.01 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-16 | 81.23 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-15 | 83.08 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-14 | 83.69 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-13 | 81.62 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-10 | 74.34 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-09 | 74.46 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-08 | 76.5 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-07 | 71.78 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-06 | 69.56 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-03 | 68.68 | fred-brent-proxy |
| 2026-07-02 | 68.53 | fred-brent-proxy |
Selection CSV uses the same units as the table and includes all 252 matching records. Download the full source CSV for all series, dates and original fields, including amounts stored in paise or cents.
These files include all series and dates. Column names preserve source units; they do not use the filters above.